הבנת כלי השרטוט השונים | הכרת כלי קנה המידה השונים | אלמנטים בסיסיים בבנייה
ושרטוט | קריאת תכניות / חתכים / פריסות / פרטים | התנסות מעשית בשרטוט ידני
היכרות עם עולם התלת מימד | משרטוט < למודל תלת מימדי | תכנון בתלת מימד ושינוי תוך
כדי תנועה | הכרת הכלים השונים בדרך לבנייה תלת מימדית נכונה | הכרת ממשקי התוכנה |
ייצוא וייבוא קבצים | מחסן המודלים + מחסן התוספים | תרגול בפרויקט אמיתי
לימוד ממשקי התוכנה | הכרת מנוע הרנדר | מבנייה נכונה < להדמיה נכונה | הבנת
פרספקטיבה | חומרים ותאורה בבניית ההדמיות | הדמיות מגוונות: חוץ ופנים, יום ולילה |
התנסות בפרויקט אמיתי להפקת הדמיות ללקוח
היכרות עם התוכנה | שימוש נכון בשכבות והיסטוריית עבודה | עבודה עם כלי הבחירה |
תיאום תמונות וגוונים בהצללות | פילטרים וטשטושים
יצירת מעטפת שיווקית לפרויקט וטיפים להגשה
עבודה על פרויקט אמיתי של לקוח, הכוללת שימוש במגווון התוכנות והכלים שנלמדו בקורס